
Правление
| ФИО | Должность Дата избрания | Почта | Телефон | Информация для контактов |
|---|---|---|---|---|
| Швыркунова Марина Васильевна | 2541747 | |||
![]() | Председатель правления Избран:2023-05-22 |
|||
| Греб Сергей Густавович | ||||
![]() | Член правления Избран:2023-05-22 | |||
| Синявский Константин Владимирович | ||||
![]() | Член правления Избран:2023-05-22 | |||
| Камендяк Тамара Юрьевна | ||||
![]() | Член правления Избран:2023-05-22 | |||
| Шамова Ольга Гавриловна | ||||
![]() | член правления Избран:2023-05-22 | |||

